| Adresa: | 102, 468 22, Vlastiboř |
|---|---|
| IČ: | 00525537 |
| Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: | 345379 |
| Adresa původního profilu: |
| oprava místní komunikace 1. a 2. etapa | |||
|---|---|---|---|
| Datum uveřejnění na profilu: | 16.04.2025 | Interní číslo zakázky: | |
| Identifikátor: | P25V00000001 | ||
| Druh zakázky: | Stavební práce | Druh řízení: | Zakázka malého rozsahu |
| ID NIPEZ: | CPV - [45233228-3] Stavební práce na obrusné vrstvě | ||
| Hlavní CPV kód: | 14213000-7 - Makadamový štěrk, asfalt a dehtové písky | ||
| Identifikátor projektu, pokud je veřejná zakázka alespoň částečně financována z dotace: | celková částka 3.615.837,38 Kč, z toho 400.000,- Kč dotace z LK | ||
| Zakázka dělena na části: | Ne | Jedná se o rámcovou dohodu: | Ne |
| Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: | Ne | Předpokládaná hodnota VZ: | Neuvedeno |
| Počátek lhůty pro podání nabídek: | Konec lhůty pro podání nabídek: | ||
| Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | 08.04.2025 | Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky: | |
| Status: | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | Datum zrušení VZ: | |
| Evidenční č. VVZ: | Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | 08.04.2025 | |
| Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele |
|---|
Změny závazků ve VZ |
Práva dodavatele v zadávacím řízení |
Jak se bránit proti postupu zadavatele |