Nabídku již nelze vytvořit, zakázka je po lhůtě podání nabídek.
| Adresa: | Dobrá Voda 4, 562 01, Orlické Podhůří |
|---|---|
| IČ: | 00279293 |
| DIČ: | CZ00279293 |
| Www: | http://www.orlickepodhuri.cz/ |
| Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: | 221541 |
| Adresa původního profilu: |
| Modernizace jídelny ZŠ a MŠ Orlické Podhůří | |||
|---|---|---|---|
| Datum uveřejnění na profilu: | 19.11.2024 | Interní číslo zakázky: | |
| Identifikátor: | P24V00000003 | ||
| Druh zakázky: | Stavební práce | Druh řízení: | Zakázka malého rozsahu |
| ID NIPEZ: | CPV - [45214100-1] Stavební úpravy budov mateřských škol | ||
| Hlavní CPV kód: | 45214100-1 - Stavební úpravy budov mateřských škol | ||
| Zakázka dělena na části: | Ne | Jedná se o rámcovou dohodu: | Ne |
| Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: | Ne | Předpokládaná hodnota VZ: | 1 841 490,35 Kč |
| Počátek lhůty pro podání nabídek: | 19.11.2024 | Konec lhůty pro podání nabídek: | 04.12.2024 9:00 |
| Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky: | ||
| Status: | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | Datum zrušení VZ: | |
| Evidenční č. VVZ: | Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | ||
| Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele |
|---|
Změny závazků ve VZ |
Práva dodavatele v zadávacím řízení |
Jak se bránit proti postupu zadavatele |