| Address : | Mrákotín 49, 58854, Mrákotín |
|---|---|
| IN: | 00286265 |
| Reference number on ISVZUS : | 351775 |
| Address of previous profile : |
| Rekonstrukce sportoviště Mrákotín | |||
|---|---|---|---|
| Date of publishing on profile : | 11/18/2022 | Internal public contract number : | |
| Identifier: | P22V00000001 | ||
| Type of public contract: | Stavební práce | Type of procedure : | Zakázka malého rozsahu |
| ID NIPEZ: | |||
| Main CPV code: | |||
| Public contract divided into lots: | No | It is a framework agreement : | No |
| It is about establishing a dynamic purchasing system : | No | Estimated value of public contract: | 2 882 477,12 Kč |
| Beginning of submiting tenders period : | End of submiting tenders period : | ||
| Date of contract conclusion framework agreement: | Date of cancellation of the procurement procedure for part of the public contract: | ||
| Status : | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | Date of public contract cancellation : | |
| Reference number of TED (CZ): | Date of contract conclusion framework agreement: | ||
| Current offer of training courses for suppliers |
|---|
Příprava nabídky do výběrového řízení v režimu zákona |
Práva dodavatele v zadávacím řízení |
Jak se bránit proti postupu zadavatele |