Nabídku již nelze vytvořit, zakázka je po lhůtě podání nabídek.
| Adresa: | nám. Svobody 32/3, 678 01, Blansko |
|---|---|
| IČ: | 00279943 |
| DIČ: | CZ00279943 |
| Www: | https://www.blansko.cz/ |
| Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: | 212638 |
| Adresa původního profilu: |
| Blansko, Klepačov – obnova povrchu komunikace Polní – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ | |||
|---|---|---|---|
| Datum uveřejnění na profilu: | 30.09.2025 | Interní číslo zakázky: | SMBK 92369/2025/SRM |
| Identifikátor: | P25V00000036 | ||
| Druh zakázky: | Stavební práce | Druh řízení: | Zakázka malého rozsahu |
| ID NIPEZ: | CPV - [45233100-0] Stavební úpravy pro komunikace | ||
| Hlavní CPV kód: | 45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace | ||
| Zakázka dělena na části: | Ne | Jedná se o rámcovou dohodu: | Ne |
| Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: | Ne | Předpokládaná hodnota VZ: | 1 240 000,00 Kč |
| Počátek lhůty pro podání nabídek: | 30.09.2025 | Konec lhůty pro podání nabídek: | 15.10.2025 9:00 |
| Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | 11.11.2025 | Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky: | |
| Status: | zakázka byla zadána | Datum zrušení VZ: | |
| Evidenční č. VVZ: | Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | 11.11.2025 | |
| Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele |
|---|
Příprava nabídky do výběrového řízení v režimu zákona |
Zakázkový refresh pro dodavatele |
Jak se bránit proti postupu zadavatele |