| Adresa: | nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06, Sázava |
|---|---|
| IČ: | 00236411 |
| DIČ: | CZ00236411 |
| Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: | 214831 |
| Adresa původního profilu: |
| Kompletní řešení havarijního stavu části teplovodu pod komunikací Sklářská ul. | |||
|---|---|---|---|
| Datum uveřejnění na profilu: | 09.09.2026 | Interní číslo zakázky: | 14/2026 |
| Identifikátor: | P26V00000012 | ||
| Druh zakázky: | Stavební práce | Druh řízení: | Zakázka zadaná na základě výjimky |
| ID NIPEZ: | CPV - [45232140-5] Stavební práce na rozvodech dálkového vytápění | ||
| Hlavní CPV kód: | 45233142-6 - Práce na opravě silnic | ||
| Zakázka dělena na části: | Ne | Jedná se o rámcovou dohodu: | Ne |
| Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: | Ne | Předpokládaná hodnota VZ: | Neuvedeno |
| Počátek lhůty pro podání nabídek: | Konec lhůty pro podání nabídek: | ||
| Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky: | ||
| Status: | zakázka byla zadána | Datum zrušení VZ: | |
| Evidenční č. VVZ: | Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | ||
| Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele |
|---|
Změny závazků ve VZ |
Práva dodavatele v zadávacím řízení |
Jak se bránit proti postupu zadavatele |