| Adresa: | Petrovská 168, 788 13, Vikýřovice |
|---|---|
| IČ: | 00635898 |
| Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: | 214532 |
| Adresa původního profilu: |
| Centrum sportu a zábavy Vikýřovice – oprava oken | |||
|---|---|---|---|
| Datum uveřejnění na profilu: | 15.07.2026 | Interní číslo zakázky: | 6/2026 |
| Identifikátor: | P26V00000004 | ||
| Druh zakázky: | Služby | Druh řízení: | Zakázka malého rozsahu |
| ID NIPEZ: | CPV - [44221000-5] Okna, dveře a související položky | ||
| Hlavní CPV kód: | 44221000-5 - Okna, dveře a související položky | ||
| Zakázka dělena na části: | Ne | Jedná se o rámcovou dohodu: | Ne |
| Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: | Ne | Předpokládaná hodnota VZ: | Neuvedeno |
| Počátek lhůty pro podání nabídek: | 15.07.2026 | Konec lhůty pro podání nabídek: | 27.07.2026 10:00 |
| Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky: | ||
| Status: | zakázka neukončena | Datum zrušení VZ: | |
| Evidenční č. VVZ: | Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | ||
| Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele |
|---|
Změny závazků ve VZ |
Práva dodavatele v zadávacím řízení |
Jak se bránit proti postupu zadavatele |