| Adresa: | Líšeňská 2657/33a, 636 00, Brno-Líšeň |
|---|---|
| IČ: | 44994575 |
| DIČ: | CZ44994575 |
| Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: | 101986 |
| Adresa původního profilu: |
| provedení dotazníkového šetření pro zjištění dopravního chování obyvatel s ohledem na železniční spojení | |||
|---|---|---|---|
| Datum uveřejnění na profilu: | 30.06.2026 | Interní číslo zakázky: | VR 14-26 |
| Identifikátor: | P26V00000026 | ||
| Druh zakázky: | Služby | Druh řízení: | Zakázka malého rozsahu |
| ID NIPEZ: | CPV - [79311000-7] Průzkum služeb | ||
| Hlavní CPV kód: | 79311000-7 - Průzkum služeb | ||
| Zakázka dělena na části: | Ne | Jedná se o rámcovou dohodu: | Ne |
| Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: | Ne | Předpokládaná hodnota VZ: | 160 000,00 Kč |
| Počátek lhůty pro podání nabídek: | 30.06.2026 | Konec lhůty pro podání nabídek: | 15.07.2026 13:30 |
| Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky: | ||
| Status: | zakázka neukončena | Datum zrušení VZ: | |
| Evidenční č. VVZ: | Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | ||
| Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele |
|---|
Příprava nabídky do výběrového řízení v režimu zákona |
Zakázkový refresh pro dodavatele |
Jak se bránit proti postupu zadavatele |