073070010001  693356.34  1025773.23   253.69  Komunikace
073070010002  693356.59  1025773.31   253.66  VDZ12_plna
073070010003  693359.30  1025773.07   253.65  Komunikace_osa
073070010004  693362.33  1025773.17   253.54  VDZ12_plna
073070010005  693362.61  1025773.17   253.50  Bet_konstrukce
073070010006  693362.71  1025767.97   254.01  Bet_konstrukce
073070010007  693362.49  1025767.92   254.04  Komunikace
073070010008  693362.41  1025767.92   254.11  VDZ12_plna
073070010009  693359.47  1025767.17   254.23  Komunikace_osa
073070010010  693356.77  1025766.30   254.36  VDZ12_plna
073070010011  693356.49  1025766.14   254.33  Komunikace
073070010012  693356.91  1025760.72   254.86  Komunikace
073070010013  693357.15  1025760.69   254.86  VDZ12_plna
073070010014  693359.90  1025760.75   254.85  Komunikace_osa
073070010015  693360.45  1025760.08   254.88  Soupe_vod
073070010016  693363.04  1025761.32   254.67  VDZ12_plna
073070010017  693363.24  1025761.27   254.64  Komunikace
073070010018  693363.39  1025761.26   254.75  Obruba
073070010019  693364.23  1025756.22   255.31  Obruba
073070010020  693364.26  1025756.22   255.33  Obruba
073070010021  693364.39  1025755.53   255.34  Obruba
073070010022  693364.34  1025755.52   255.36  Obruba
073070010023  693364.06  1025756.11   255.15  Komunikace
073070010024  693364.11  1025756.08   255.18  Komunikace
073070010025  693364.20  1025755.61   255.21  Komunikace
073070010026  693364.19  1025755.47   255.18  Komunikace
073070010027  693363.89  1025755.28   255.25  VDZ12_plna
073070010028  693363.84  1025755.80   255.16  Vpust_kan
073070010029  693360.71  1025755.12   255.34  Komunikace_osa
073070010030  693357.90  1025754.88   255.48  VDZ12_plna
073070010031  693357.67  1025754.89   255.45  Komunikace
073070010032  693359.32  1025746.12   256.36  Komunikace
073070010033  693359.46  1025745.93   256.34  Vpust_kan
073070010034  693359.58  1025746.27   256.34  VDZ12_plna
073070010035  693362.20  1025746.53   256.28  Komunikace_osa
073070010036  693363.14  1025744.77   256.50  Soupe_vod
073070010037  693365.24  1025747.11   256.17  VDZ12_plna
073070010038  693365.47  1025747.12   256.15  Komunikace
073070010039  693365.61  1025747.15   256.24  Obruba
073070010040  693366.08  1025744.46   256.50  Obruba
073070010041  693365.91  1025744.46   256.47  Komunikace
073070010042  693366.55  1025741.50   256.82  Komunikace
073070010043  693366.25  1025741.47   256.83  VDZ12_plna
073070010044  693363.46  1025741.00   256.95  Komunikace_osa
073070010045  693360.88  1025740.31   257.06  VDZ12_plna
073070010046  693360.59  1025740.27   257.07  Komunikace
073070010047  693362.27  1025732.36   257.80  Komunikace
073070010048  693362.41  1025732.37   257.80  VDZ12_plna
073070010049  693365.09  1025732.44   257.81  Komunikace_osa
073070010050  693368.10  1025732.99   257.63  VDZ12_plna
073070010051  693368.28  1025733.01   257.65  Komunikace
073070010052  693370.13  1025724.84   258.41  Komunikace
073070010053  693369.89  1025724.73   258.48  VDZ12_plna
073070010054  693367.02  1025723.96   258.53  Komunikace_osa
073070010055  693364.38  1025723.42   258.64  VDZ12_plna
073070010056  693364.11  1025723.41   258.59  Komunikace
073070010057  693363.52  1025723.30   258.82  Hrana
073070010058  693362.56  1025723.27   258.86  Plot_drev
073070010059  693360.58  1025732.30   258.17  Plot_drev
073070010060  693361.41  1025732.87   258.02  Hrana
073070010061  693360.93  1025735.84   257.57  Hrana
073070010062  693359.97  1025735.51   257.86  Plot_drev
073070010063  693360.09  1025739.59   257.42  Hrana
073070010065  693359.82  1025740.35   257.08  Pata
073070010066  693359.03  1025739.81   257.54  Plot_drev
073070010067  693358.84  1025740.38   256.93  Plot_drev
073070010068  693358.57  1025741.43   256.93  Vstup_pozemek
073070010069  693357.83  1025744.80   256.84  Plot_drev
073070010070  693357.77  1025745.08   256.76  Plot_drev
073070010071  693357.66  1025745.78   256.65  Rozhranni
073070010072  693359.21  1025746.17   256.33  Rozhranni
073070010073  693358.94  1025746.73   256.29  Rozhranni
073070010074  693357.52  1025746.37   256.60  Rozhranni
073070010075  693357.38  1025747.18   256.55  Rozhranni
073070010076  693358.77  1025747.48   256.24  Rozhranni
073070010077  693358.74  1025748.02   256.24  Rozhranni
073070010078  693357.35  1025747.66   256.53  Rozhranni
073070010079  693357.07  1025748.37   256.54  Plot_drev
073070010080  693356.87  1025751.11   256.10  Pilir_elektr
073070010081  693356.14  1025754.14   255.62  Plot_drev
073070010082  693356.04  1025755.04   255.64  Plot_drev
073070010083  693357.37  1025755.12   255.50  Rozhranni
073070010084  693357.66  1025754.16   255.55  Rozhranni
073070010085  693355.66  1025759.50   255.17  Plot_drev
073070010086  693355.27  1025765.31   254.46  Plot_drev
073070010087  693355.55  1025765.06   254.58  Sloup_kov
073070010089  693355.18  1025766.57   254.30  Plot_drev
073070010090  693354.88  1025773.44   253.56  Plot_drev
073070010091  693363.18  1025773.60   252.47  Bet_konstrukce
073070010092  693364.13  1025773.54   252.32  Plot_drev
073070010093  693364.26  1025769.91   252.67  Plot_drev
073070010094  693363.12  1025770.35   253.25  Bet_konstrukce
073070010095  693362.99  1025768.04   254.04  Bet_konstrukce
073070010096  693363.99  1025767.82   253.90  Hrana
073070010098  693363.89  1025766.38   254.07  Sloup_bet
073070010099  693364.40  1025763.68   254.31  Pata
073070010100  693365.74  1025762.64   254.44  Hrana
073070010101  693367.17  1025755.69   255.12  Hrana
073070010102  693365.99  1025754.94   255.27  Pata
073070010103  693366.91  1025747.03   256.18  Pata
073070010104  693368.19  1025747.45   256.11  Hrana
073070010105  693367.82  1025742.08   256.84  Znacka_dopra
073070010106  693367.83  1025740.70   256.85  Pata
073070010107  693368.84  1025741.15   256.83  Hrana
073070010108  693370.06  1025732.83   257.86  Hrana
073070010109  693371.28  1025727.47   258.19  Hrana
073070010110  693370.42  1025728.99   257.95  Bet_konstrukce
073070010111  693370.69  1025727.89   257.99  Bet_konstrukce
073070010112  693372.92  1025723.43   258.48  Hrana
073070010113  693371.78  1025728.17   257.95  Bet_konstrukce
073070010114  693371.51  1025729.27   257.95  Bet_konstrukce
