1604122-18 | Branišovice - Olbramovice - Bohutice - intenzifikace ČOV
| Obálka | Příloha | Formát | Měřítko | Revize | Etapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | 4 | 0 | |||||||||||||
| B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | 26 | 0 | |||||||||||||
| B.1 | VŠEOBECNÉ POŽADAVKY, VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 29 | 0 | |||||||||||||
| B.2 | TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARTY | 63 | 0 | |||||||||||||
| B.3 | PLÁN KONTROLY A ZKOUŠEK | 2 | 0 | |||||||||||||
| B.4 | ZPRÁVA O PROVEDENÉM INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÉM PRŮZKUMU | 0 | 0 | |||||||||||||
| C | Situační výkresy | |||||||||||||||
| C.1 | SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ | 6 | 1:5000 | 0 | ||||||||||||
| C.2 | CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES | 8 | 1:200 | 0 | ||||||||||||
| D | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení | |||||||||||||||
| D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu | |||||||||||||||
| D.1.1 | SO 01 HTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY | |||||||||||||||
| D.1.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 8 | 0 | |||||||||||||
| D.1.1.2 | SITUACE HTÚ | 4 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2 | SO 02 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SDRUŽENÉHO OBJEKTU ČOV | |||||||||||||||
| D.1.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 10 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.2 | BOURACÍ PRÁCE – PŮDORYS 1PP | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.3 | BOURACÍ PRÁCE – PŮDORYS 1NP | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.4 | BOURACÍ PRÁCE – SVISLÝ ŘEZ A-A | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.5 | BOURACÍ PRÁCE – SVISLÝ ŘEZ B-B, 3D POHLED | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.6 | NOVÝ STAV - PŮDORYSY 1PP | 10 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.7 | NOVÝ STAV - PŮDORYS 1NP | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.8 | NOVÝ STAV - SVISLÝ ŘEZ A-A | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.9 | NOVÝ STAV - SVISLÝ ŘEZ B-B | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.10 | NOVÝ STAV - POHLEDY | 10 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.11 | VÝKAZY | 5 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.101 | TECHNICKÁ ZPRÁVA – STATIKA | 19 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.201 | TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZT | 7 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.202 | VÝKRES VZT | 10 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.203 | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | 4 | 0 | |||||||||||||
| D.1.3 | SO 03 NOVÝ MONOBLOK ČOV | |||||||||||||||
| D.1.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 12 | 0 | |||||||||||||
| D.1.3.2 | VÝKOPOVÝ PLÁN | 10 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.3.3 | PŮDORYSY | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.3.4 | STŘECHA A KROV | 10 | 1:50, 1:10 | 0 | ||||||||||||
| D.1.3.5 | SVISLÉ ŘEZY | 10 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.3.6 | POHLEDY | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.3.7 | VÝKAZY | 4 | 0 | |||||||||||||
| D.1.3.101 | TECHNICKÁ ZPRÁVA – STATIKA | 50 | 0 | |||||||||||||
| D.1.3.201 | TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZT | 5 | 0 | |||||||||||||
| D.1.3.202 | VÝKRES VZT | 3 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.3.203 | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | 4 | 0 | |||||||||||||
| D.1.4 | SO 04 TRUBNÍ ROZVODY ČOV | |||||||||||||||
| D.1.4.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 11 | 0 | |||||||||||||
| D.1.4.2 | PODÉLNÝ PROFIL - STOKA "A" | 6 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
| D.1.4.3 | PODÉLNÝ PROFIL - STOKA "a" | 2 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
| D.1.4.4 | PODÉLNÝ PROFIL - STOKA "b" | 2 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
| D.1.4.5 | PODÉLNÝ PROFIL - STOKA "C" | 3 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
| D.1.4.6 | PODÉLNÝ PROFIL - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA "PS1" | 2 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
| D.1.4.7 | VÝPIS PREAFABRIKOVANÝCH ŠACHET | 0 | 0 | |||||||||||||
| D.1.4.8 | VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ - PP | 3 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
| D.1.4.9 | VZOR REVIZNÍ PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY DN 1000 | 6 | 1:20 | 0 | ||||||||||||
| D.1.4.10 | VZOR REVIZNÍ PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY DN 600 | 6 | 1:20 | 0 | ||||||||||||
| D.1.5 | SO 05 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ČOV | |||||||||||||||
| D.1.5.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 6 | 0 | |||||||||||||
| D.1.5.2 | SITUACE | 4 | 0 | |||||||||||||
| D.1.5.3 | VZOROVÉ ŘEZY | 2 | 0 | |||||||||||||
| D.1.6 | SO 06 OPLOCENÍ ČOV | |||||||||||||||
| D.1.6.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 5 | 0 | |||||||||||||
| D.1.6.2 | VÝKRES OPLOCENÍ | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.7 | SO 07 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE | |||||||||||||||
| D.1.7.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 8 | - | 0 | ||||||||||||
| D.1.7.2 | DOZBROJENÍ ROZVADĚČE RS1 - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE | 2 | 0 | |||||||||||||
| D.1.7.3 | DISPOZICE - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE | 3 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.7.4 | DISPOZICE - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ | 4 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
| D.1.8 | SO 08 FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA | |||||||||||||||
| D.1.8.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 8 | 0 | |||||||||||||
| D.2 | Dokumentace technických a technologických zařízení | |||||||||||||||
| D.2.1 | PS 01 TECHNOLOGIE ČOV - INTENZIFIKACE | |||||||||||||||
| D.2.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 0 | 0 | |||||||||||||
| D.2.1.2 | TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA | 10 | - | 0 | ||||||||||||
| D.2.1.3 | STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÝ OBJEKT - PŮDORYSY | 10 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.1.4 | STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÝ OBJEKT - ŘEZY PODÉLNÉ | 10 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.1.5 | STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÝ OBJEKT - ŘEZY PŘÍČNÉ | 4 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.1.6 | NOVÝ MONOBLOK ČOV | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.2 | PS 02 ELEKTRO - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV | |||||||||||||||
| D.2.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 18 | - | 0 | ||||||||||||
| D.2.2.2 | ELEKTRO - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA - viz. D.2.1.2 | - | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.3 | SCHÉMA NAPÁJENÍ | 2 | - | 0 | ||||||||||||
| D.2.2.4 | DOZBROJENÍ ROZVADĚČE RM1 -1 POLE | 2 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.5 | ROZVADĚČ RM1.5-6 | 2 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.6 | DOZBROJENÍ ROZVADĚČE DT1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.7 | DISPOZICE 3.LINKA + SDRUŽENÝ OBJEKT - EL. ROZVODY | 12 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.3 | PS 03 DISPEČINK A PŘENOS DAT | |||||||||||||||
| D.2.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 4 | - | 0 | ||||||||||||
| D.2.3.2 | CELKOVÉ SCHÉMA PŘENOSU | 2 | - | 0 | ||||||||||||
| E | Dokladová část | |||||||||||||||
Copyright 2016 AQUA PROCON s.r.o.