         1     667742.050    1046165.200     218.390           XSIL
         2     667741.380    1046165.260     218.410           SIL
         3     667741.130    1046164.780     218.390           SIL
         4     667741.870    1046162.240     218.300           SIL
         5     667744.000    1046159.290     218.150           SIL
         6     667745.070    1046158.360     218.060           SIL
         7     667745.530    1046158.420     218.060           SIL
         8     667745.780    1046158.910     218.080           SIL
         9     667744.390    1046162.050     218.200           SIL
        10     667743.220    1046163.650     218.320           SIL
        11     667698.747    1046154.239     218.535       
        12     667698.701    1046153.815     218.530           XDRE
        13     667698.171    1046155.337     218.523           XZPE
        14     667697.574    1046157.464     218.863           XOBRUB
        15     667697.516    1046157.532     218.764           XSIL
        16     667696.354    1046158.750     218.810           SAK
        17     667696.417    1046160.049     218.856           XSIL2
        18     667704.481    1046162.687     218.845           OBRUB
        19     667705.472    1046159.219     218.692           SIL
        20     667705.500    1046159.149     218.821           OBRUB
        21     667706.191    1046157.056     218.513           ZPE
        22     667706.438    1046155.460     218.540           DRE
        23     667711.075    1046160.061     218.741           OBRUB
        24     667710.983    1046160.140     218.620           SIL
        25     667712.864    1046160.802     218.575           vpust
        26     667713.192    1046160.425     218.595           SIL
        27     667713.212    1046160.329     218.720           OBRUB
        28     667714.016    1046160.498     218.587           SIL XPRIDLA
        29     667714.001    1046160.769     218.585           PRIDLA
        30     667712.845    1046160.779     218.572           vpust
        31     667714.514    1046160.445     218.666           OBRUB XNEZPEV
        32     667714.554    1046158.843     218.586           NEZPEV ZPE
        33     667714.556    1046157.190     218.571           ZPE DRE XVJE
        34     667715.142    1046160.468     218.634           OBRUB
        35     667715.118    1046160.525     218.594           SIL
        36     667715.220    1046160.798     218.592           PRIDLA
        37     667715.343    1046162.390     218.653           SAK
        38     667715.366    1046163.592     218.673           SIL2
        39     667719.079    1046161.083     218.587           PRIDLA
        40     667719.133    1046160.808     218.601           SIL
        41     667719.131    1046160.742     218.650           OBRUB XZPE
        42     667718.809    1046158.797     218.597           ZPE
        43     667718.369    1046156.506     218.579           VJE XDRA XNEZPEV
        44     667718.516    1046157.082     218.605           NEZPEV
        45     667720.130    1046160.788     218.745           OBRUB
        46     667720.114    1046160.862     218.596           PRIDLA
        47     667720.115    1046161.111     218.587           SIL
        48     667723.530    1046161.007     218.558           PRIDLA
        49     667723.502    1046160.799     218.562           SIL
        50     667723.472    1046160.712     218.731           OBRUB
        51     667726.217    1046160.144     218.690           OBRUB
        52     667726.227    1046160.218     218.524           SIL
        53     667726.270    1046160.471     218.516           PRIDLA
        54     667727.030    1046163.853     218.560           SIL2
        55     667731.232    1046166.922     218.553           SIL2
        56     667736.441    1046169.361     218.510           SIL2
        57     667726.949    1046158.234     218.501           lampa D20cm
        58     667727.887    1046159.731     218.646           OBRUB
        59     667727.954    1046159.786     218.492           SIL
        60     667728.009    1046160.047     218.489           PRIDLA
        61     667729.501    1046160.236     218.497           SAK
        62     667729.874    1046159.648     218.469           PRIDLA
        63     667729.804    1046159.359     218.466           SIL
        64     667729.771    1046159.295     218.610           OBRUB
        65     667730.745    1046158.955     218.591           OBRUB
        66     667730.757    1046159.053     218.454           SIL
        67     667730.823    1046159.298     218.447           PRIDLA
        68     667731.827    1046158.939     218.411           PRIDLA
        69     667730.834    1046155.928     218.198           ZPE
        70     667728.842    1046154.480     218.265           NEZPEV
        71     667730.490    1046154.072     218.184           NEZPEV
        72     667730.381    1046153.527     218.181           DRA XVJE ZPE
        73     667730.433    1046153.724     218.187           XVPUSTLIN
        74     667735.229    1046152.507     218.145           VPUSTLIN
        75     667735.109    1046152.303     218.163           VJE XDRA XNEZPEV
        76     667735.268    1046152.833     218.172           NEZPEV
        77     667731.634    1046158.655     218.463           NEZPEV
        78     667731.659    1046158.722     218.403           SIL
        79     667732.883    1046158.437     218.355           PRIDLA
        80     667732.712    1046158.248     218.359           SIL
        81     667732.692    1046158.169     218.400           OBRUB
        82     667736.133    1046156.389     218.183           SIL
        83     667736.256    1046156.614     218.178           PRIDLA
        84     667736.075    1046156.352     218.224           OBRUB XZPE
        85     667736.999    1046155.876     218.278           OBRUB
        86     667737.021    1046155.933     218.129           SIL
        87     667737.232    1046156.145     218.130           RIS
        88     667737.518    1046155.993     218.116           PRIDLA
        89     667735.711    1046154.541     218.203           ZPE
        90     667741.416    1046153.102     218.049           ZPE
        91     667741.450    1046151.221     218.020           NEZPEV
        92     667741.337    1046151.251     218.027           URSR
        93     667741.363    1046150.797     217.958           DRA
        94     667742.288    1046151.060     217.940           NEZPEV
        95     667742.289    1046150.844     217.936           NEZPEV
        96     667742.241    1046150.597     217.828           DRA XVJE
        97     667742.276    1046153.127     218.061           OBRUB
        98     667742.449    1046153.128     217.915           SIL
        99     667742.593    1046153.312     217.916           PRIDLA
       100     667742.625    1046152.815     218.006           ZPE
       101     667742.648    1046152.950     218.005           OBRUB ZPE
       102     667743.190    1046152.643     217.924           OBRUB
       103     667743.059    1046155.181     217.976           SAK
       104     667746.999    1046151.003     217.737           PRIDLA
       105     667746.845    1046150.752     217.747           SIL
       106     667746.827    1046150.736     217.782           OBRUB
       107     667745.586    1046148.886     217.772           VJE XDRA
       108     667748.362    1046147.453     217.768           DRA XVJE
       109     667750.993    1046146.143     217.715           VJE XDRA
       110     667752.140    1046147.946     217.643           OBRUB
       111     667752.907    1046147.540     217.704           OBRUB
       112     667752.956    1046147.619     217.558           SIL
       113     667753.075    1046147.853     217.557           PRIDLA
       114     667753.469    1046145.124     217.668           lampa D20cm
       115     667755.128    1046144.022     217.632           XRIS
       116     667755.211    1046144.205     217.618           RIS
       117     667755.967    1046143.797     217.606           RIS
       118     667755.889    1046143.600     217.610           RIS
       119     667757.516    1046145.579     217.454           PRIDLA
       120     667757.399    1046145.284     217.451           SIL
       121     667757.403    1046145.252     217.580           OBRUB
       122     667756.498    1046143.296     217.615           DRA XVJE
       123     667757.554    1046142.725     217.605           VJE XDRA
       124     667759.994    1046143.924     217.522           OBRUB
       125     667760.023    1046143.949     217.394           SIL
       126     667760.131    1046144.180     217.389           PRIDLA
       127     667762.121    1046143.253     217.377           vpust
       128     667762.562    1046144.780     217.404           SAK
       129     667763.401    1046142.556     217.347           PRIDLA
       130     667763.227    1046142.325     217.351           SIL
       131     667763.188    1046142.277     217.486           PRIDLA
       132     667764.127    1046141.781     217.366           PRIDLA
       133     667764.156    1046141.843     217.329           SIL
       134     667764.263    1046142.070     217.327           PRIDLA
       135     667762.311    1046140.165     217.534           DRA
       136     667763.150    1046139.611     217.442           DRA XVJE
       137     667766.609    1046140.907     217.284           PRIDLA
       138     667766.484    1046140.633     217.285           SIL
       139     667766.456    1046140.594     217.325           OBRUB
       140     667766.429    1046137.844     217.421           VJE
       141     667767.628    1046137.186     217.402           VJE XDRA
       142     667768.968    1046139.180     217.302           OBRUB
       143     667768.972    1046139.235     217.252           SIL
       144     667769.105    1046139.487     217.254           PRIDLA
       145     667769.955    1046138.991     217.243           PRIDLA
       146     667769.825    1046138.750     217.252           SIL
       147     667769.790    1046138.708     217.388           OBRUB
       148     667768.935    1046136.412     217.426           DRA
       149     667772.801    1046134.170     217.382           DRA XDUM
       150     667775.179    1046136.028     217.177           PRIDLA
       151     667775.039    1046135.788     217.185           SIL
       152     667775.002    1046135.764     217.329           OBRUB
       153     667775.853    1046135.206     217.199           OBRUB
       154     667775.882    1046135.245     217.177           SIL
       155     667776.032    1046135.487     217.172           PRIDLA
       156     667779.183    1046133.000     217.160           OBRUB
       157     667780.055    1046132.459     217.262           OBRUB
       158     667780.091    1046132.504     217.117           SIL
       159     667780.221    1046132.726     217.113           PRIDLA
       160     667777.134    1046131.965     217.282           DZ
       161     667776.648    1046132.002     217.306           DUM XZPE
       162     667781.645    1046128.738     217.284           ZPE
       163     667782.916    1046130.588     217.231           OBRUB
       164     667782.949    1046130.631     217.100           SIL
       165     667783.058    1046130.858     217.091           PRIDLA
       166     667782.827    1046132.133     217.122           SAK
       167     667784.425    1046133.706     217.149           XSIL2
       168     667786.028    1046136.371     217.213           XPRIDLA
       169     667786.173    1046136.611     217.223           XSIL
       170     667786.195    1046136.681     217.355           XOBRUB
       171     667786.433    1046137.823     217.374           DZ
       172     667786.586    1046138.341     217.418           XDRA
       173     667783.400    1046138.199     217.246           PRIDLA
       174     667783.564    1046138.377     217.250           SIL
       175     667783.590    1046138.405     217.380           OBRUB XZPE
       176     667784.467    1046139.817     217.444           DRA ZPE
       177     667782.734    1046139.045     217.287           OBRUB
       178     667782.730    1046139.007     217.253           SIL
       179     667782.538    1046138.762     217.250           PRIDLA
       180     667782.697    1046138.998     217.257           SIL
       181     667782.734    1046139.012     217.290           OBRUB
       182     667779.171    1046140.853     217.313           PRIDLA
       183     667779.298    1046141.055     217.320           SIL
       184     667779.330    1046141.099     217.342           OBRUB
       185     667778.463    1046141.643     217.476           OBRUB
       186     667778.468    1046141.574     217.339           SIL
       187     667778.369    1046141.325     217.326           PRIDLA
       188     667780.427    1046142.663     217.383           DRA
       189     667779.496    1046143.280     217.503           DRA
       190     667773.248    1046140.758     217.305           SIL2
       191     667775.234    1046143.112     217.407           PRIDLA
       192     667775.376    1046143.347     217.403           SIL PRIDLA
       193     667775.465    1046143.393     217.540           OBRUB
       194     667774.512    1046143.884     217.626           OBRUB
       195     667774.458    1046143.667     217.435           SIL
       196     667775.111    1046146.323     217.700           DRA
       197     667771.900    1046147.850     217.727           XTABULE
       198     667768.433    1046145.905     217.413           SOV
       199     667768.849    1046146.586     217.455           SIL
       200     667768.987    1046146.834     217.697           OBRUB
       201     667768.601    1046150.165     217.742           TABULE
       202     667766.746    1046151.975     217.735           DRA
       203     667766.370    1046151.474     217.732           SLB
       204     667763.832    1046149.028     217.452           SOV
       205     667761.972    1046146.939     217.424           SIL2
       206     667763.724    1046149.349     217.461           SIL
       207     667763.829    1046149.597     217.701           OBRUB
       208     667762.048    1046150.494     217.568           OBRUB
       209     667762.052    1046150.407     217.456           SIL XPRIDLA
       210     667761.960    1046150.218     217.460           PRIDLA
       211     667761.239    1046150.988     217.573           OBRUB
       212     667761.217    1046150.960     217.482           SIL
       213     667761.104    1046150.731     217.467           OBRUB
       214     667760.162    1046151.278     217.478           OBRUB
       215     667760.374    1046151.459     217.484           SIL
       216     667760.399    1046151.497     217.510           OBRUB
       217     667763.713    1046153.961     217.705           DRA
       218     667764.702    1046152.426     217.716           DZ
       219     667762.548    1046154.868     217.616           DRA XVJE
       220     667760.391    1046151.541     217.510           OBRUB
       221     667758.572    1046152.296     217.522           PRIDLA
       222     667758.669    1046152.525     217.532           SIL
       223     667758.685    1046152.576     217.560           OBRUB
       224     667756.718    1046149.746     217.526           SIL2
       225     667759.513    1046157.005     217.669           VJE
       226     667758.541    1046157.637     217.659           VJE XDRA
       227     667758.521    1046157.661     217.644           XZPE
       228     667756.487    1046154.308     217.637           OBRUB ZPE
       229     667756.321    1046154.366     217.592           SIL
       230     667756.139    1046154.184     217.600           PRIDLA
       231     667754.178    1046156.119     217.690           PRIDLA
       232     667754.432    1046156.226     217.677           SIL
       233     667754.532    1046156.277     217.813           OBRUB
       234     667755.127    1046156.475     217.699           vpust
       235     667754.986    1046156.707     217.718           Xbet_zlab
       236     667753.481    1046159.190     217.856           bet_zlab
       237     667751.221    1046162.985     218.032           bet_zlab
       238     667749.499    1046166.860     218.186           bet_zlab
       239     667753.767    1046159.479     217.886           DZ
       240     667755.140    1046159.927     217.906           DRA XDUM
       241     667752.667    1046158.430     217.886           OBRUB
       242     667752.623    1046158.338     217.748           SIL
       243     667752.413    1046158.203     217.765           PRIDLA
       244     667750.309    1046161.103     217.887           PRIDLA
       245     667750.516    1046161.223     217.890           SIL
       246     667750.580    1046161.264     218.027           OBRUB
       247     667749.242    1046164.005     218.189           OBRUB
       248     667749.193    1046163.935     218.028           SIL
       249     667748.946    1046163.883     218.044           PRIDLA
       250     667748.254    1046165.984     218.223           PRIDLA
       251     667748.521    1046165.885     218.209           SIL
       252     667748.600    1046165.886     218.346           OBRUB
       253     667748.623    1046167.519     218.454           OBRUB
       254     667748.548    1046167.528     218.309           SIL
       255     667748.274    1046167.540     218.322           PRIDLA
       256     667749.711    1046166.978     218.219           DUM
       257     667749.756    1046167.101     218.220           vpust zausteny
       258     667748.970    1046170.038     218.381           PRIDLA
       259     667749.144    1046169.903     218.386           SIL
       260     667749.254    1046169.829     218.522           OBRUB
       261     667750.419    1046172.713     218.405           PRIDLA
       262     667750.549    1046172.483     218.414           SIL
       263     667750.634    1046172.466     218.543           OBRUB
       264     667749.242    1046173.884     218.399           SAK
       265     667753.006    1046175.498     218.411           PRIDLA
       266     667753.192    1046175.334     218.411           SIL
       267     667753.242    1046175.296     218.550           OBRUB
       268     667754.637    1046173.934     218.359           tch
       269     667757.707    1046173.099     218.341           DUM
       270     667757.014    1046178.319     218.557           OBRUB
       271     667757.001    1046178.338     218.424           SIL
       272     667756.858    1046178.532     218.422           PRIDLA
       273     667766.556    1046185.841     218.373           PRIDLA
       274     667766.025    1046185.056     218.505           OBRUB
       275     667766.734    1046185.636     218.378           SIL PRIDLA
       276     667766.773    1046185.652     218.406           OBRUB
       277     667769.132    1046181.837     218.341           XPOD
       278     667769.201    1046181.898     218.330           DUM
       279     667768.624    1046183.253     218.320           POD
       280     667771.257    1046186.445     218.308           POD
       281     667770.449    1046187.579     218.407           tch
       282     667770.229    1046188.214     218.356           SIL
       283     667768.322    1046190.730     218.459           XSIL2
       284     667765.383    1046192.703     218.439           XSIL
       285     667765.072    1046193.010     218.396           XHRA
       286     667764.547    1046193.800     217.912           XPAT
       287     667756.346    1046188.009     218.075           PAT
       288     667756.905    1046187.129     218.473           HRA
       289     667757.195    1046186.764     218.445           SIL
       290     667755.973    1046182.286     218.489           SIL2
       291     667753.000    1046184.031     218.419           SIL
       292     667752.905    1046185.617     218.113           PAT
       293     667752.450    1046183.968     218.281           PAT XPRIDLA
       294     667752.564    1046183.804     218.397           SIL
       295     667752.356    1046184.654     218.474           XOBRUB
       296     667752.138    1046183.976     218.510           OBRUB
       297     667752.265    1046183.823     218.281           PRIDLA
       298     667752.313    1046183.625     218.416           SIL
       299     667749.169    1046181.265     218.417           SIL
       300     667749.114    1046181.384     218.355           PRIDLA
       301     667749.067    1046181.440     218.541           OBRUB
       302     667743.518    1046177.658     218.522           OBRUB
       303     667743.540    1046177.581     218.330           PRIDLA
       304     667743.583    1046177.514     218.382           SIL
       305     667746.259    1046174.747     218.476           SIL2
       306     667740.190    1046170.581     218.500           SIL2
       307     667738.264    1046174.131     218.407           SIL
       308     667738.229    1046174.217     218.382           PRIDLA
       309     667738.139    1046174.294     218.547           OBRUB
       310     667735.573    1046172.503     218.413           SIL
       311     667735.975    1046173.107     218.642           OBRUB
       312     667735.501    1046172.658     218.345           PRIDLA
       313     667735.275    1046173.272     218.535           SAV
       314     667734.995    1046172.390     218.588           XOBRUB
       315     667734.831    1046172.536     218.593           XOBRUB
       316     667734.893    1046172.416     218.412           PRIDLA
       317     667734.933    1046172.327     218.437           SIL
       318     667733.199    1046167.751     218.534           SIL2
       319     667731.431    1046170.480     218.468           SIL
       320     667731.364    1046170.658     218.421           SIL PRIDLA
       321     667731.361    1046170.756     218.641           OBRUB
       322     667727.313    1046169.263     218.702           OBRUB
       323     667727.324    1046169.179     218.498           SIL PRIDLA
       324     667727.310    1046169.181     218.497           SIL PRIDLA
       325     667727.262    1046169.227     218.702           OBRUB
       326     667725.423    1046168.833     218.764           OBRUB
       327     667725.465    1046168.713     218.502           SIL
       328     667724.701    1046168.716     218.539           SIL XZPE
       329     667724.689    1046168.819     218.796           OBRUB
       330     667724.249    1046169.011     218.819           OBRUB
       331     667724.199    1046168.887     218.539           ZPE
       332     667721.236    1046167.853     218.595           SIL
       333     667721.235    1046164.584     218.613           SIL2
       334     667716.238    1046167.419     218.710           SIL
       335     667716.399    1046168.918     218.670           SAK
       336     667710.634    1046166.852     218.768           vpust
       337     667709.446    1046166.709     218.758           vpust
       338     667708.249    1046166.641     218.816           SIL
       339     667698.041    1046163.997     218.955           SIL
       340     667693.932    1046162.925     218.923           SIL
       341     667694.771    1046165.763     219.123           XSIL
       342     667695.604    1046165.279     219.103           SIL
       343     667696.535    1046165.529     219.102           SIL
       344     667697.987    1046167.538     219.106           SIL
       345     667700.395    1046171.079     219.238           SIL
       346     667706.960    1046173.809     219.119           tch
       347     667718.230    1046172.901     218.865           SIL
       348     667718.323    1046172.936     219.026           OBRUB
       349     667718.024    1046174.492     219.176           XDRA
       350     667725.019    1046170.012     218.960           DRA XHRA
       351     667727.584    1046170.453     218.993           HRA
       352     667728.330    1046172.223     219.278           DRA XBET
       353     667728.187    1046172.382     219.496           DRA XDUM
       354     667730.779    1046172.598     219.367           HRA
       355     667734.275    1046176.201     219.582           BET
       356     667734.180    1046176.520     219.603           DUM
       357     667749.801    1046185.112     219.562           HRA
       358     667749.055    1046186.863     219.686           XPOD
       359     667749.183    1046186.967     219.738           DUM
       360     667749.548    1046186.260     219.615           POD
       361     667752.403    1046187.461     219.603           HRA
       362     667752.038    1046188.125     219.674           POD XDRA
      5001     667698.732    1046154.238     218.534       
      5002     667772.570    1046145.040     217.710           ORIENTACE
      5003     667765.460    1046192.140     218.420       
      6001     667724.925    1046169.517     220.555       
