| Adresa: | Masarykova 94, 252 19, Rudná |
|---|---|
| IČ: | 00233773 |
| DIČ: | CZ00233773 |
| Www: | www.mestorudna.cz |
| Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: | 214284 |
| Adresa původního profilu: |
| Provozování systému sdílených kol v Rudné | |||
|---|---|---|---|
| Datum uveřejnění na profilu: | 19.06.2025 | Interní číslo zakázky: | |
| Identifikátor: | P25V00000004 | ||
| Druh zakázky: | Služby | Druh řízení: | Zakázka malého rozsahu |
| ID NIPEZ: | CPV - [92620000-3] Služby související se sportem | ||
| Hlavní CPV kód: | 92620000-3 - Služby související se sportem | ||
| Zakázka dělena na části: | Ne | Jedná se o rámcovou dohodu: | Ne |
| Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: | Ne | Předpokládaná hodnota VZ: | Neuvedeno |
| Počátek lhůty pro podání nabídek: | 19.06.2025 | Konec lhůty pro podání nabídek: | 30.06.2025 12:00 |
| Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky: | ||
| Status: | zakázka byla zadána | Datum zrušení VZ: | |
| Evidenční č. VVZ: | Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | ||
| Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele |
|---|
Příprava nabídky do výběrového řízení v režimu zákona |
Zakázkový refresh pro dodavatele |
Jak se bránit proti postupu zadavatele |