| Adresa: | Masarykova 94, 252 19, Rudná |
|---|---|
| IČ: | 00233773 |
| DIČ: | CZ00233773 |
| Www: | www.mestorudna.cz |
| Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: | 214284 |
| Adresa původního profilu: |
| Oprava terasy MŠ Rudná | |||
|---|---|---|---|
| Datum uveřejnění na profilu: | 14.05.2025 | Interní číslo zakázky: | |
| Identifikátor: | P25V00000001 | ||
| Druh zakázky: | Stavební práce | Druh řízení: | Zakázka malého rozsahu |
| ID NIPEZ: | CPV - [45000000-7] Stavební práce | ||
| Hlavní CPV kód: | 45000000-7 - Stavební práce | ||
| Zakázka dělena na části: | Ne | Jedná se o rámcovou dohodu: | Ne |
| Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: | Ne | Předpokládaná hodnota VZ: | Neuvedeno |
| Počátek lhůty pro podání nabídek: | 14.05.2025 | Konec lhůty pro podání nabídek: | 02.06.2025 12:00 |
| Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | 18.06.2025 | Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky: | |
| Status: | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | Datum zrušení VZ: | |
| Evidenční č. VVZ: | Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | 18.06.2025 | |
| Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele |
|---|
Příprava nabídky do výběrového řízení v režimu zákona |
Zakázkový refresh pro dodavatele |
Jak se bránit proti postupu zadavatele |